自然资源部最新的2020年测绘地信标准规范清单,如下:很多同行对标准更新比较模糊,可以参考
测绘行业标准 | |||
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 代替标准号 |
1 | CH/T 9029-2019 | 基础性地理国情监测内容与指标 | |
2 | CH/Z 4021-2019 | 极地地区1:50 000 1:100 000遥感影像平面图制作规范 | |
3 | CH/T 4022-2019 | 南极地区1:50 000地形图图式 | |
4 | CH/T 1046-2019 | 南极测绘基本技术规定 | |
5 | CH/T 9030-2019 | 统一社会信用代码地理空间数据基本要求 | |
6 | CH/T 4023-2019 | 地理国情普查成果图编制规范 | |
7 | CH/T 3022-2019 | 光学遥感测绘卫星影像数据库建设规范 | |
8 | CH/T 1047-2019 | 地理信息产业统计分类 | |
9 | CH/T 3023-2019 | 机载激光雷达数据获取成果质量检验技术规程 | |
10 | CH/T 4024-2019 | 城市政务电子地图更新技术规范 | |
11 | CH/T 6009-2019 | 管线测绘工程监理规程 | |
12 | CH/T 1048-2019 | 测绘地理信息技能人员职业分类和能力评价 | |
13 | CH/T 1041-2018 | 卫星导航定位基准站网检查与验收 | |
14 | CH/T 1042-2018 | 测绘单位质量管理体系通用要求 | |
15 | CH/T 1043-2018 | 地理国情普查成果质量检查与验收 | |
16 | CH/Z 1044-2018 | 光学卫星遥感影像质量检验技术规程 | |
17 | CH/T 1045-2018 | 测绘地理信息档案著录规范 | |
18 | CH/T 2015-2018 | 卫星激光测距 数据处理规范 | |
19 | CH/T 2016-2018 | 卫星激光测距 数据获取规范 | |
20 | CH/T 2017-2018 | 卫星激光测距 数据库建设规范 | |
21 | CH/T 2018-2018 | 卫星导航定位基准站网测试技术规范 | |
22 | CH/T 3020-2018 | 实景三维地理信息数据激光雷达测量技术规程 | |
23 | CH/T 3021-2018 | 倾斜数字航空摄影技术规程 | |
24 | CH/T 6007-2018 | 城市轨道交通结构形变监测技术规范 | |
25 | CH/Z 6008-2018 | 测绘地理信息车载应急监测系统通用技术要求 | |
26 | CH/T 7002-2018 | 无人船水下地形测量技术规程 | |
27 | CH/T 9027-2018 | 数字城市地理信息公共平台服务接口 | |
28 | CH/T 9028-2018 | 地理信息公共服务平台 网络地理信息服务分类与命名规范 | |
29 | CH/T 1038-2018 | 时空政务地理信息应用服务接口技术规范 | |
30 | CH/T 1039-2018 | 空中三角测量成果检验技术规程 | |
31 | CH/T 1040-2018 | 区域似大地水准面精化精度检测技术规程 | |
32 | CH/T 3019-2018 | 1:25 000 1:50 000光学遥感测绘卫星影像产品生产技术规范 | |
33 | CH/T 4020-2018 | 管线制图技术规范 | |
34 | CH/T 6005-2018 | 古建筑测绘规范 | |
35 | CH/T 6006-2018 | 时间序列InSAR地表形变监测数据处理规范 | |
36 | CH/Z 9026-2018 | 基础地理信息数字成果 数字水深模型 | |
37 | CH/T 2013-2016 | 测量标志数据库建设规范 | |
38 | CH/T 2014-2016 | 大地测量控制点坐标转换技术规范 | |
39 | CH/T 3018-2016 | 南极区域低空数字航空摄影规范 | |
40 | CH/T 4019-2016 | 城市政务电子地图技术规范 | |
41 | CH/T 6003-2016 | 车载移动测量数据规范 | |
42 | CH/T 6004-2016 | 车载移动测量技术规程 | |
43 | CH/Z3017-2015 | 地面三维激光扫描作业技术规程 | |
44 | CH/T3016-2015 | 1:50001:10000地形图合成孔径雷达航空摄影测量技术规定 | |
45 | CH/T3015-2015 | 1:50001:10000地形图合成孔径雷达航空摄影技术规定 | |
46 | CH/T6002-2015 | 管线测绘技术规程 | |
47 | CH/T1037-2015 | 管线信息系统建设技术规范 | |
48 | CH/T1036-2015 | 管线要素分类代码与符号表达 | |
49 | CH/T9025-2014 | 城市建设工程竣工测量成果更新地形图数据技术规程 | |
50 | CH/T9024-2014 | 三维地理信息模型数据产品质量检查与验收 | |
51 | CH/T9023-2014 | 基础地理信息数字成果1:250001:500001:100000数字表面模型 | |
52 | CH/T9022-2014 | 基础地理信息数字成果1:5001:10001:2000 1:50001:10000数字表面模型 | |
53 | CH/T6001-2014 | 城市建设工程竣工测量成果规范 | |
54 | CH/T 5004-2014 | 地籍图质量检验技术规程 | |
55 | CH/T3014-2014 | 数字表面模型机载激光雷达测量技术规程 | |
56 | CH/T3013-2014 | 数字表面模型航天摄影测量生产技术规范 | |
57 | CH/T3012-2014 | 数字表面模型航空摄影测量生产技术规程 | |
58 | CH/T1035-2014 | 地理信息系统软件验收测试规程 | |
59 | CH/T1034-2014 | 测绘调绘成果质量检验技术规程 | |
60 | CH/T1033-2014 | 管线测量成果质量检验技术规程 | |
61 | CH/T 9021-2013 | 国家基本比例尺地形图 1:50 000晕渲地形图 | |
62 | CH/T 9020.3-2013 | 基础地理信息数字成果 1:500 1:1 000 1:2 000生产技术规程 第3部分:数字正射影像图 |
|
63 | CH/T 9020.2-2013 | 基础地理信息数字成果 1:500 1:1 000 1:2 000生产技术规程 第2部分:数字高程模型 |
|
64 | CH/T 9020.1-2013 | 基础地理信息数字成果 1:500 1:1 000 1:2 000生产技术规程 第1部分:数字线划图 |
|
65 | CH/T 9009.1-2013 | 基础地理信息数字成果1:5 000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000第1部分:数字线划图 | |
66 | CH/T 4018-2013 | 基础地理信息应急制图规范 | |
67 | CH/T 2012-2013 | 大地测量数据库基本要求 | |
68 | CH/T 1032-2013 | 归档测绘文件质量要求 | |
69 | CH/T 1029.3-2013 | 航空摄影成果质量检验技术规程 第3部分:推扫式数字航空摄影 | |
70 | CH/T 1029.2-2013 | 航空摄影成果质量检验技术规程 第2部分:框幅式数字航空摄影 | |
71 | CH/T 9017-2012 | 三维地理信息模型数据库规范 | |
72 | CH/T 9016-2012 | 三维地理信息模型生产规范 | |
73 | CH/T 9015-2012 | 三维地理信息模型数据产品规范 | |
74 | CH/T 9014-2012 | 数字城市地理信息公共平台运行服务规范 | |
75 | CH/T 9013-2012 | 数字城市地理信息公共平台建设要求 | |
76 | CH/T 4017-2012 | 矢量地图符号制作规范 | |
77 | CH/T 3011-2012 | 1:50 000地形图合成孔径雷达航空摄影测量技术规定 | |
78 | CH/T 3010-2012 | 1:50 000地形图合成孔径雷达航空摄影技术规定 | |
79 | CH/T 3009-2012 | 1:50 000地形图合成孔径雷达航天摄影测量技术规定 | |
80 | CH/T 2011-2012 | 全球导航卫星系统连续运行基准站网运行维护技术规范 | |
81 | CH/T 1031-2012 | 新农村建设测量与制图规范 | |
82 | CH/T 1030-2012 | 基础测绘项目文件归档技术规定 | |
83 | CH/T 1029.1-2012 | 航空摄影成果质量检验技术规程 第1部分:常规光学航空摄影 | |
84 | CH/T 1028-2012 | 变形测量成果质量检验技术规程 | |
85 | CH/T 1027-2012 | 数字正射影像图质量检验技术规程 | |
86 | CH/T 1026-2012 | 数字高程模型质量检验技术规程 | |
87 | CH/T 9012-2011 | 基础地理信息数字成果数据组织及文件命名规则 | |
88 | CH/Z 9011-2011 | 地理信息公共服务平台 电子地图数据规范 | |
89 | CH/Z 9010-2011 | 地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范 | |
90 | CH/T 8024-2011 | 机载激光雷达数据获取技术规范 | |
91 | CH/T 8023-2011 | 机载激光雷达数据处理技术规范 | |
92 | CH/T 3008-2011 | 1:5 000 1:10 000地形图航空摄影测量解析测图规范 | |
93 | CH/T 3007.3-2011 | 数字航空摄影测量 测图规范 第3部分:1:25 000 1:50 000 1:100 000 数字高程模型 数字正射影像图 数字线划图 | |
94 | CH/T 3007.2-2011 | 数字航空摄影测量 测图规范 第2部分:1:5 000 1:10 000数字高程模型 数字正射影像图 数字线划图 | |
95 | CH/T 3007.1-2011 | 数字航空摄影测量 测图规范 第1部分:1:500 1:1 000 1:2 000数字高程模型 数字正射影像图 数字线划图 | |
96 | CH/T 3006-2011 | 数字航空摄影测量 控制测量规范 | |
97 | CH/T 2010-2011 | 海岛(礁)大地控制测量外业技术规程 | |
98 | CH/T 1025-2011 | 数字线划图(DLG)质量检验技术规程 | |
99 | CH/T 1024-2011 | 影像控制测量成果质量检验技术规程 | |
100 | CH/T 1023-2011 | 1:5 000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图质量检验技术规程 | |
101 | CH/T 9009.4-2010 | 基础地理信息数字成果1:5 000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000数字栅格地图 | |
102 | CH/T 9009.3-2010 | 基础地理信息数字成果1:5 000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000数字正射影像图 | |
103 | CH/T 9009.2-2010 | 基础地理信息数字成果1:5 000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000数字高程模型 | |
104 | CH/T 9008.4-2010 | 基础地理信息数字成果1:500 1:1 000 1:2 000数字栅格地图 | |
105 | CH/T 9008.3-2010 | 基础地理信息数字成果1:500 1:1 000 1:2 000数字正射影像图 | |
106 | CH/T 9008.2-2010 | 基础地理信息数字成果1:500 1:1 000 1:2 000数字高程模型 | |
107 | CH/T 9008.1-2010 | 基础地理信息数字成果1:500 1:1 000 1:2 000数字线划图 | |
108 | CH/T 9007-2010 | 基础地理信息数据库测试规程 | |
109 | CH/T 9006-2010 | 1:5 000 1:10 000基础地理信息数字产品更新规范 | |
110 | CH/T 4016-2010 | 定向运动地图规范 | |
111 | CH/Z 3005-2010 | 低空数字航空摄影规范 | |
112 | CH/Z 3004-2010 | 低空数字航空摄影测量外业规范 | |
113 | CH/Z 3003-2010 | 低空数字航空摄影测量内业规范 | |
114 | CH/Z 3002-2010 | 无人机航摄系统技术要求 | |
115 | CH/T 2009-2010 | 全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范 | |
116 | CH/T 1022-2010 | 平面控制测量成果质量检验技术规程 | |
117 | CH/T 1021-2010 | 高程控制测量成果质量检验技术规程 | |
118 | CH/T 1020-2010 | 1:500 1:1 000 1:2 000地形图质量检验技术规程 | |
119 | CH/T 1019-2010 | 导航电子地图检测规范 | |
120 | CH/T 1018-2009 | 测绘成果质量监督抽查与数据认定 | |
121 | CH/Z 1002-2009 | 可量测实景影像 | |
122 | CH/T 1017-2008 | 1:50 000基础测绘成果质量评定 | |
123 | CH 1016-2008 | 测绘作业人员安全规范 | |
124 | CH/T 1015.4-2007 | 基础地理信息数字产品1:10 000 1:50 000生产技术规程 第4部分:数字栅格地图(DRG) | |
125 | CH/T 1015.3-2007 | 基础地理信息数字产品1:10 000 1:50 000生产技术规程 第3部分:数字正射影像图(DOM) | |
126 | CH/T 1015.2-2007 | 基础地理信息数字产品1:10 000 1:50 000生产技术规程 第2部分:数字高程模型(DEM) | |
127 | CH/T 1015.1-2007 | 基础地理信息数字产品1:10 000 1:50 000生产技术规程 第1部分:数字线划图(DLG) | |
128 | CH/T 1014-2006 | 基础地理信息数据档案管理与保护规范 | |
129 | CH/T 1013-2005 | 基础地理信息数字产品 数字影像地形图 | |
130 | CH/T 1012-2005 | 基础地理信息数字产品 土地覆盖图 | |
131 | CH/T 1001-2005 | 测绘技术总结编写规定 | |
132 | CH/T 1004-2005 | 测绘技术设计规定 | |
133 | CH/T 2007-2001 | 三、四等导线测量规范 | |
134 | CH/T 4015-2001 | 地图符号库建立的基本规定 | |
135 | CH/T 1007-2001 | 基础地理信息数字产品元数据 | |
136 | CH 8017-1999 | 航测仪器整机精度检定规程 | |
137 | CH/T 7001-1999 | 1:5 000 1:10 000 1:25 000海岸带地形图测绘规范 | |
138 | CH/T 4014-1999 | 西双版纳傣语地名汉字译音规则 | |
139 | CH/T 4013-1999 | 藏语(安多语)地名译音规则 | |
140 | CH/T 4012-1999 | 柯尔克孜语地名汉字译音规则 | |
141 | CH/T 4010-1999 | 哈萨克语地名译音规则 | |
142 | CH/T 4009-1999 | 藏语(拉萨语)地名译音规则 | |
143 | CH/T 4008-1999 | 维吾尔语地名译音规则 | |
144 | CH/T 4007-1999 | 蒙古语地名译音规则 | |
145 | CH/T 3002-1999 | 1:10 000 1:25 000比例尺影像平面图作业规程 | |
146 | CH/T 3001-1999 | 1:5 000 1:10 000比例尺地形图航摄像片室内外综合判调法作业规程(试行) | |
147 | CH/T 2006-1999 | 水准测量电子记录规定 | |
148 | CH/T 2005-1999 | 三角测量电子记录规定 | |
149 | CH/T 2004-1999 | 测量外业电子记录基本规定 | |
150 | CH/T 4006-1998 | 德宏傣语地名汉字译音规则 | |
151 | CH 8016-1995 | 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程 | |
152 | CH 5003-1994 | 地籍图图式 | |
153 | CH 5002-1994 | 地籍测绘规范 | |
154 | CH/T 4004-1993 | 省、地、县地图图式 | |
155 | CH 4003-1993 | 凉山彝语地名汉字译音规则 | |
156 | CH/T 2002-1992 | 导线测量电子记录规定 | |
157 | CH 8004-1991 | 三等标准金属线纹尺 | |
158 | CH 8003-1991 | 坐标格网尺 | |
159 | CH/T 8002-1991 | 测绘仪器防霉、防雾、防锈 | |
160 | CH 4002-1991 | 黎语地名汉字译音规则 | |
161 | CH 4001-1991 | 藏语(德格话)地名汉字译音规则 |
请登录之后再进行评论